推荐考研学校:浙江大学、天津大学、大连理工大学、合肥工业大学。小编已经为大家找来了管理科学与工程学科考研难度学校排名名单,大家跟随小编一起来看看吧。
管理科学与工程考研学校排名一览表
| 排名 | 学校名称 | 得分 |
| 1 | 浙江大学 | 100 |
| 2 | 天津大学 | 72.855 |
| 3 | 大连理工大学 | 68.103 |
| 4 | 合肥工业大学 | 64.997 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 61.928 |
| 6 | 重庆大学 | 58.844 |
| 7 | 西安交通大学 | 52.689 |
| 8 | 四川大学 | 49.428 |
| 9 | 上海交通大学 | 48.951 |
| 10 | 北京交通大学 | 44.652 |
| 11 | 武汉大学 | 43.771 |
| 12 | 中南大学 | 38.941 |
| 13 | 福州大学 | 35.013 |
| 14 | 中山大学 | 34.925 |
| 15 | 南京航空航天大学 | 34.778 |
| 16 | 上海财经大学 | 34.712 |
| 17 | 上海大学 | 31.366 |
| 18 | 华南理工大学 | 31.033 |
| 19 | 北京理工大学 | 30.791 |
| 20 | 东南大学 | 30.218 |
| 21 | 南京大学 | 30.135 |
| 22 | 中国矿业大学 | 29.38 |
| 23 | 山东大学 | 27.355 |
| 24 | 华中科技大学 | 27.282 |
| 25 | 南昌大学 | 26.765 |
| 26 | 同济大学 | 25.922 |
| 27 | 南京理工大学 | 24.073 |
| 28 | 电子科技大学 | 23.168 |
| 29 | 东北财经大学 | 22.806 |
| 30 | 西北工业大学 | 22.235 |
| 31 | 杭州电子科技大学 | 22.014 |
| 32 | 厦门大学 | 21.977 |
| 33 | 山东师范大学 | 21.943 |
| 34 | 西安建筑科技大学 | 21.775 |
| 35 | 西南财经大学 | 21.191 |
| 36 | 江西财经大学 | 20.86 |
注:以上排名数据来源于网络,不代表本站观点。
管理科学与工程专业就业前景
信息管理与信息系统专业主要到国家各级管理部门、工商企业、金融机构、科研单位等从事计算机网络管理、信息管理以及信息系统分析、设计、实施管理和评价等工作。
管理科学与工程专业简介
管理科学与工程专业为一级学科,涉及管理学、经济学、系统科学等知识。它是一个跨学科的学科,就业范围很广。随着世界经济的不断变化,许多新的管理问题将不可避免地出现。这就需要具备一定技术知识的人才。