推荐考研学校:北京外国语大学、上海外国语大学、北京大学、南京大学、湖南师范大学、浙江大学。小编为大家找来了外国语言文学学科考研学校最新排名一看表,大家快来挑选适合自己的学校吧。
外国语言文学考研学校难度排名
| 排名 | 学校名称 | 得分 |
| 1 | 北京外国语大学 | 100 |
| 2 | 上海外国语大学 | 82.222 |
| 3 | 北京大学 | 72.802 |
| 4 | 南京大学 | 53.979 |
| 5 | 湖南师范大学 | 36.654 |
| 6 | 浙江大学 | 33.905 |
| 7 | 广东外语外贸大学 | 29.214 |
| 8 | 四川外国语大学 | 29.179 |
| 9 | 华东师范大学 | 28.467 |
| 10 | 西安外国语大学 | 25.4 |
| 11 | 武汉大学 | 21.748 |
| 12 | 山东大学 | 20.916 |
| 13 | 复旦大学 | 19.629 |
| 14 | 延边大学 | 19.07 |
| 15 | 上海交通大学 | 18.512 |
| 16 | 黑龙江大学 | 17.758 |
| 17 | 对外经济贸易大学 | 17.412 |
| 18 | 北京语言大学 | 16.153 |
| 19 | 同济大学 | 15.683 |
| 20 | 厦门大学 | 15.241 |
| 21 | 北京航空航天大学 | 15.015 |
| 22 | 吉林大学 | 14.987 |
| 23 | 北京师范大学 | 14.265 |
| 24 | 南京师范大学 | 13.697 |
| 25 | 中国人民大学 | 13.586 |
| 26 | 南开大学 | 13.257 |
| 27 | 大连外国语大学 | 13.138 |
| 28 | 中山大学 | 12.692 |
| 29 | 苏州大学 | 12.602 |
| 30 | 天津外国语大学 | 12.306 |
| 31 | 清华大学 | 11.668 |
| 32 | 东南大学 | 11.596 |
| 33 | 华中科技大学 | 11.139 |
| 34 | 四川大学 | 11.01 |
| 35 | 华中师范大学 | 10.94 |
| 36 | 东北师范大学 | 10.635 |
| 37 | 湖南大学 | 9.678 |
| 38 | 上海海事大学 | 9.677 |
| 39 | 郑州大学 | 9.492 |
| 40 | 哈尔滨师范大学 | 9.45 |
| 41 | 西南大学 | 9.331 |
| 42 | 宁波大学 | 8.9 |
| 43 | 首都师范大学 | 8.111 |
| 44 | 江西师范大学 | 7.973 |
| 45 | 国防科技大学 | 7.698 |
| 46 | 中国海洋大学 | 7.281 |
注:以上排名数据来源于网络,不代表本站观点。
外国语言文学专业就业前景
近年来,随着经济的高速发展,中国和世界上越来越多的国家建立了密切的合作关系,小语种越来越走俏。从小语种专业来看,法语、德语和西班牙语在国际上影响较大,毕业学生一般都有非常良好的就业前景。近年来日语、韩语专业人才的需求量也在迅速增加,这些都使得小语种专业在未来几年内成为报考热点。
外国语言文学类专业学什么
在《普通高等学校本科专业目录》中,外国语言文学类属于文学之中的一个一级学科。包含很多专业,英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、意大利语、世界语、荷兰语、翻译、商务英语等。